- Rekomendasi Audio Mobil Terbaik untuk Kualitas Suara Maksimal
- Audio Mobil Terbaik: Pilihan Tepat untuk Suara Jernih di Setiap Perjalanan
- Bingung Pilih Audio Mobil untuk Avanza? Ini Panduan dan Tempat Pemasangan Terbaiknya
- Pilihan Audio Mobil Terbaik untuk Toyota Avanza dan Rekomendasi Tempat Pemasangan
- Audio Mobil Avanza: Jenis, Pilihan Upgrade, dan Tempat Rekomendasi Pasang
- Kenapa Audio Mobil Avanza Tidak Ada Suara? Ini 6 Penyebab Umumnya
- Audio Toyota Avanza Tiba-Tiba Tidak Ada Suara? Cek Ini Dulu Sebelum Panik!
- Mengatasi Masalah Audio Tidak Bersuara pada Toyota Avanza
- Audio Mobil Tidak Bersuara? Cek 6 Hal Ini Sebelum ke Bengkel
- Audio Mobil Tidak Mengeluarkan Suara? Ini 7 Langkah Pemeriksaannya
Ketatnya Persaingan Sound Quality Challenge IASCA Final 2018 dan Sesi 1 2019
Mediaaudio.id - Memasuki putaran Final 2018 & Season 1 2019, IASCA sukses menggelar kontes car audio. tahun ini digelar di kota Badnung, Tepatnya berlangsung di Pondokan Tjiburial 1 Febuari 2019. Pada Acara puncak IASCA Final 2018 & Season 1 2019, berlangsung sangat semarak dan cukup mendapat sambutan positif dari para peserta yang tak hanya dari Bandung, juga berbagai kota besar di Indonesia datang untuk meramaikan kontes Final 2018 & Season 1 2019 tahun ini.
Dalam komposisi tim Juri tahun ini, IASCA kembali mempercayakan kepada 4 judges terbaiknya, seperti Nopporn Thovaskul (Thailand), Chandra Sutijono, Arswendo Swissrianto serta Jasin Handi Arianto.
Kategori kelas Sound Quality Challenge Yang Diperlombakan :
FINAL 2018 CLASS :
Sound Quality Challenge (SQC) :
- Novice
- Amateur
- Pro/Am
- Pro 1
- Pro 2
- Ultimate
- Expert
Katagori Budget Class :
- Novice 2Way $2.5K
- Amateur $3K
- Pro 1 $5K
- Pro 2 $7K
SEASON 1 2019 CLASS :
Sound Quality Challenge (SQC) :
- Novice
- Amateur
- Pro/Am
- Pro
- Expert 2
- Expert 1
- Extreme Open
Katagori Budget Class :
- Novice 3k
- Amateur 5k
- Pro 7K (1 Judge)
- Ultimate 10K (2 Judges)
- Expert 12K ( 2 Judges)
Dalam rangkaian IASCA Final 2018 & Season 1 2019 kali ini, IASCA menambahkan beberapa kategori kelas baru untuk Season 1 2019 seperti Pro, Expert 1, Expert 2 dan Extreme Open untuk kelas official, sedangkan Budget Class ada kategori baru seperti Novice 3K, Amateur 5K, Pro 7K (1 Juri), Ultimate 10K (2 Juri), dan Expert 12k (2 Juri).
Untuk kelas SQC nya sendiri, para peserta sangat antusias beberapa kelas kategori seperti kelas Novice sampai kelas Budget terdapat persaingan jumlah poin yang cukup ketat. IASCA Final & Season 1 2019 tahun ini sangat kompetitif dan merata.
Berikut Result IASCA Final 2018 & Season 1 2019 @Pondokan Tjiburial Bandung 1 Febuari 2019
OFFICIAL CLASS
NOVICE FINAL 2018 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Harta | Kiki Rotary - Impulse | Mercy - B 215 RYU | 183 | 161 |
NOVICE S1 2019 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Harta | Kiki Rotary - Impulse | Mercy - B 215 RYU | 183 | 30 |
NOVICE NC | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Harta | Kiki Rotary - Impulse | Mercy - B 215 RYU | 183 | 161 |
AMATEUR FINAL 2018 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Bill | AJM Audioworks - AJM Audiowork Comm | Xpander - B 2410 TOU | 157 | 157 |
AMATEUR S1 2019 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Bill | AJM Audioworks - AJM Audiowork Comm | Xpander - B 2410 TOU | 157 | 30 |
JUARA 2 | Ivan | Mega Audio - Mega Audio | M. Pajero - B 1421 BJU | 155 | 27 |
JUARA 3 | Aziz | Kenzo Audio Garage - Legato Audiotama | Honda Jazz - D 1216 AFF | 148 | 24 |
AMATEUR NC | ERIK LIM | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Bill | AJM Audioworks - AJM Audiowork Comm | Xpander - B 2410 TOU | 157 | 157 |
PRO AM F 2018 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Erik | AJM Audioworks - AJM Audiowork Comm | LC Prado - B 189 wil | 156 - T 59 | 113 |
JUARA 2 | Ryan | Mega Audio - Mega Audio | VW GOLF - B 888 NCY | 156 - T 55 | 63 |
PRO AM S1 2019 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Erik | AJM Audioworks - AJM Audiowork Comm | LC Prado - B 189 wil | 156 - T 59 | 30 |
JUARA 2 | Ryan | Mega Audio - Mega Audio | VW GOLF - B 888 NCY | 156 - T 55 | 27 |
JUARA 3 | Tinky | Mobile Fidelity - Mobile Fidelity | Toyota Alphard - D 1626 QQ | 24 | |
PRO AM NC | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Erik | AJM Audioworks - AJM Audiowork Comm | LC Prado - B 189 wil | 156 - T 59 | 113 |
PRO 1 F 2018 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Johan Komala | Mega Audio - Mega Audio | T Innova - B 56 HAN | 215 | 147 |
JUARA 2 | S. Kelvin | DDR Audio - AP id | Mazda CX5 - D 1898 NGF | 209 | 45 |
JUARA 3 | Teguh | Eleven Audio - Scanspeak | T Innova - B 1620 SRT | 206 | 126 |
PRO 1 S1 2019 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Johan Komala | Mega Audio - Mega Audio | T Innova - B 56 HAN | 215 | 30 |
JUARA 2 | Alvin Tojid | Lims auto garage - Lims auto garage | M. Outlander - D 1012 QN | 211 | 27 |
JUARA 3 | Pandu | Kiki Rotary - Impulse | T Innova - B 2063 TZI | 208 | 24 |
PRO 1 NC | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Johan Komala | Mega Audio - Mega Audio | T Innova - B 56 HAN | 215 | 147 |
PRO 2 F 2018 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL - NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Johny Chandra | Mega Audio - Gramond | Nissan x-Trail - B 1418 PJJ | 344 | 161 |
PRO 2 S1 2019 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Johny Chandra | Mega Audio - Gramond | Nissan x-Trail - B 1418 PJJ | 344 | 30 |
PRO 2 NC | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Johny Chandra | Mega Audio - Gramond | Nissan x-Trail - B 1418 PJJ | 344 | 161 |
ULTIMATE F 2018 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL - NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Kurniawan | Mega Sudio - Mega Audio | Hyundai H1 - B 513 KC | 166.5 | 124 |
JUARA 2 | Doni NG | Duta Motor - ARC Audio | Nissan Juke - B 1445 KMN | 161 | 115 |
ULTIMATE S1 2019 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Kurniawan | Mega Sudio - Mega Audio | Hyundai H1 - B 513 KC | 166.5 | 30 |
JUARA 2 | Tony S | Lims auto garage - Lims auto garage | Honda Odyssey - D 92 AAU | 161 T 118 | 27 |
JUARA 3 | Doni NG | Duta Motor - ARC Audio | Nissan Juke - B 1445 KMN | 161 T 114 | 24 |
ULTIMATE NC | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Kurniawan | Mega Sudio - Mega Audio | Hyundai H1 - B 513 KC | 166.5 | 124 |
EXPERT F 2018 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Heri Septiadi | Duta Motor - ARC Audio | Honda Jazz - B 1001 KRW | 394 | 149 |
JUARA 2 | Johny Chandra | Mega Audio - Gramond | Nissan X-Trail - B 2953 PBH | 384 | 109 |
EXPERT S1 2019 | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Johny Chandra | Mega Audio - Gramond | Nissan X-Trail - B 2953 PBH | 184 | 30 |
JUARA 2 | Heri Septiadi | Duta Motor - ARC Audio | Honda Jazz - B 1001 KRW | 181.5 | 27 |
EXPERT NC | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE | POINT |
JUARA 1 | Heri Septiadi | Duta Motor - ARC Audio | Honda Jazz - B 1001 KRW | 149 |
BUDGET CLASS
3K | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE |
JUARA 1 | Aziz | Kenzo Audio Garage - Legato Audiotama | Honda Jazz - D 1216 AFF | 211 |
JUARA 2 | Titin | Lims auto garage - Lims auto garage | Toyota Yaris - D 1680 YBC | 211 |
JUARA 3 | Andreas S | Sound Fidelity | T Innova - B 2494 SBA | 203 |
5K | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE |
JUARA 1 | Pandu | Kiki Rotary - Impulse | T Innova - B 2063 TZI | 211 |
JUARA 2 | Aziz | Kenzo Audio Garage - Legato Audiotama | Honda Jazz - D 1216 AFF | 205 |
7K | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE |
JUARA 1 | Pandu | Kiki Rotary - Impulse | T Innova - B 2063 TZI | 197 |
10 K | NAMA | WORKSHOP - TEAM | MOBIL / PLAT NO | SCORE |
JUARA 1 | Harta | Kiki Rotary - Impulse | Merrcy - B 215 RYU | 205 |
JUARA 2 | Dikdik | D Sirion - D 1784 SGM | 199 | |
JUARA 3 | Tinky | Mobile Fidelity - Mobile Fidelity | T Alphard - D 1626 QQ | 197.5 |
